
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 001 | 129 | 115 | 244 |
2 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 002 | 129 | 138 | 267 |
3 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 003 | 140 | 139 | 279 |
4 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 004 | 88 | 88 | 176 |
5 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 005 | 104 | 100 | 204 |
6 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 006 | 115 | 109 | 224 |
7 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 007 | 147 | 140 | 287 |
8 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 008 | 80 | 77 | 157 |
9 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 009 | 124 | 111 | 235 |
10 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 010 | 129 | 143 | 272 |
11 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 011 | 104 | 99 | 203 |
12 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 012 | 110 | 102 | 212 |
13 | JAWA TENGAH | WONOSOBO | KALIKAJAR | LAMUK | 013 | 155 | 142 | 297 |
TOTAL |